CHI Liga de Primera04:00 ngày 02/03/2026

Colo Colo
0 - 1

Universidad de Chile
Thống kê
Thống kê trận đấu
Colo ColoChỉ sốUniversidad de Chile
4Chỉ số 21
123Chỉ số 2393
2Chỉ số 32
41Chỉ số 2435
4Chỉ số 214
0Chỉ số 40
58Chỉ số 2542
5Chỉ số 221
0Chỉ số 80
3Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
Colo Colo
Sơ đồ 4-3-1-21282426523622919
Đội hình xuất phát

F.d.Paul#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12
J.Rojas#28 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Villagra#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Sosa#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

D.Ulloa#26 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

V.Méndez#5 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

A.Vidal#23 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

T.Alarcón#6 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

C.Aquino#22 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

M.Correa#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

M.Romero#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Romero#21

M.Romero#10

M.Romero#20

M.Romero#25

M.Romero#7

M.Romero#8

M.Romero#24

M.Romero#13
M.Romero#30
Universidad de Chile
Sơ đồ 3-4-32552221719201411188
Đội hình xuất phát

G.Castellón#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

N.Ramírez#5 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

F.Calderón#2 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Zaldivia#22 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

F.Hormazabal#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

J.Altamirano#19 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

C.Aránguiz#20 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62

M.Morales#14 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

E.Vargas#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

J.M.Lucero#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

I.Poblete#8 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

I.Poblete#15

I.Poblete#31

I.Poblete#1

I.Poblete#23

I.Poblete#28

I.Poblete#21

I.Poblete#6

I.Poblete#7

I.Poblete#24
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 |
| 2 | Univ Catolica | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 3 | Universidad de Chile | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 4 | Everton CD | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 5 | Palestino | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 6 | Nublense | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
| 7 | D. Concepcion | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 8 | Coquimbo Unido | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | Deportes Limache | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
| 10 | Deportes La Serena | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 11 | O.Higgins | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 12 | Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 13 | Audax Italiano | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
| 14 | Universidad de Concepcion | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 15 | Cobresal | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 16 | Union La Calera | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 3
Match #4275260 · Home #12505 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4278928 · Home #12505 · Away #12023 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4278814 · Home #12023 · Away #12505 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 1, 0, 0] · A [1, 1, 2, 4, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4064843 · Home #12023 · Away #12505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4064719 · Home #12505 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3856445 · Home #12023 · Away #12505 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 0
Match #3856321 · Home #12505 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 3
Match #3694901 · Home #12023 · Away #12505 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 2, 0, 0]4 - 1
Match #3694776 · Home #12505 · Away #12023 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 2, 3, 5, 0, 0]2 - 1
Match #3674737 · Home #12505 · Away #12023 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Colo Colo
0 - 1
Match #4476306 · Home #17406 · Away #12505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4476295 · Home #12505 · Away #25264 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4496712 · Home #12505 · Away #14508 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4476287 · Home #12505 · Away #11625 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4476282 · Home #35258 · Away #12505 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4478713 · Home #14688 · Away #12505 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 3, 0, 3] · A [1, 1, 1, 1, 4, 0, 4]2 - 3
Match #4478512 · Home #12505 · Away #14545 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4475007 · Home #18355 · Away #12505 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4278992 · Home #12505 · Away #11624 · Status #8 · H [1, 0, 1, 1, 15, 0, 0] · A [2, 2, 1, 2, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4278985 · Home #11572 · Away #12505 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Universidad de Chile
2 - 2
Match #4476308 · Home #12023 · Away #35258 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4476300 · Home #14639 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4476289 · Home #11216 · Away #12023 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4476284 · Home #12023 · Away #11624 · Status #8 · H [0, 0, 2, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4481579 · Home #14637 · Away #12023 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4278994 · Home #12038 · Away #12023 · Status #8 · H [2, 1, 1, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4278989 · Home #12023 · Away #10904 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4278982 · Home #17406 · Away #12023 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 5, 0, 0]4 - 3
Match #4278973 · Home #12023 · Away #35258 · Status #8 · H [4, 1, 0, 5, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4278927 · Home #12023 · Away #11625 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Colo Colo
#10#20#30#42#54#60#70
Universidad de Chile
#11#20#30#42#51#60#70
Univ Catolica
Everton CD
Palestino
Nublense
D. Concepcion
Coquimbo Unido
Deportes Limache
Deportes La Serena
O.Higgins
Huachipato
Audax Italiano
Universidad de Concepcion
Cobresal
Union La Calera
Union Espanola
CA Penarol
Alianza Lima
Olimpia Asuncion
Universitario De Deportes
Municipal Iquique