English Football League Championship02:45 ngày 02/02/2011

Coventry City
1 - 2

Nottingham Forest
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers | 46 | 24 | 16 | 6 | 88 |
| 2 | Norwich City | 46 | 23 | 15 | 8 | 84 |
| 3 | Swansea City | 46 | 24 | 8 | 14 | 80 |
| 4 | Cardiff City | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 |
| 5 | Reading | 46 | 20 | 17 | 9 | 77 |
| 6 | Nottingham Forest | 46 | 20 | 15 | 11 | 75 |
| 7 | Leeds United | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 |
| 8 | Burnley | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 |
| 9 | Millwall | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 |
| 10 | Leicester City | 46 | 19 | 10 | 17 | 67 |
| 11 | Hull City | 46 | 16 | 17 | 13 | 65 |
| 12 | Middlesbrough | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
| 13 | Ipswich Town | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
| 15 | Bristol City | 46 | 17 | 9 | 20 | 60 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 |
| 17 | Barnsley | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 |
| 18 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 |
| 19 | Derby County | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 |
| 20 | Crystal Palace | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 |
| 21 | Doncaster Rovers | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 |
| 22 | Preston North End | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 |
| 23 | Sheffield United | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 |
| 24 | Scunthorpe United | 46 | 12 | 6 | 28 | 42 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Coventry City
#11#21#30#40#50#60#70
Nottingham Forest
#12#22#30#40#50#60#70
Queens Park Rangers
Norwich City
Swansea City
Cardiff City
Reading
Leeds United
Burnley
Millwall
Leicester City
Hull City
Middlesbrough
Ipswich Town
Watford
Bristol City
Portsmouth
Barnsley
Derby County
Crystal Palace
Doncaster Rovers
Preston North End
Sheffield United
Scunthorpe United