English Football League One22:00 ngày 18/01/2025

Crawley Town
1 - 1

Burton
Thống kê
Thống kê trận đấu
Crawley TownChỉ sốBurton
3Chỉ số 23
51Chỉ số 2454
11Chỉ số 223
5Chỉ số 32
0Chỉ số 40
61Chỉ số 2539
150Chỉ số 2384
4Chỉ số 212
0Chỉ số 80
Lineup
Đội hình trận đấu
Crawley Town
Sơ đồ 3-1-4-215324191861222929
Đội hình xuất phát

J.Wollacott#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

C.Barker#5 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

D.Conroy#3 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

T.Mullarkey#24 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

J.Kelly#19 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

J.Quitirna#18 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

M.Anderson#6 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

P.Camara#12 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

A.Adeyemo#22 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

W.Swan#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Tola Showunmi#29 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

Tola Showunmi#30

Tola Showunmi#7

Tola Showunmi#14

Tola Showunmi#23

Tola Showunmi#45

Tola Showunmi#11
Tola Showunmi#21
Burton
Sơ đồ 4-2-3-11215634333224718
Đội hình xuất phát

M.Crocombe#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

U.Godwin-Malife#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
T.Vancooten#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Sweeney#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

O.Dodgson#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

E.Watt#4 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

K.Chauke#33 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Bennett#32 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Mckiernan#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

T.Kalinauskas#7 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

R.Burrell#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Burrell#8

R.Burrell#9

R.Burrell#13

R.Burrell#26

R.Burrell#10

R.Burrell#11

R.Burrell#17
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | 111 |
| 2 | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 92 |
| 3 | Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | 84 |
| 6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | 78 |
| 7 | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 8 | Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | 68 |
| 9 | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 |
| 10 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | 64 |
| 11 | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 12 | Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
| 13 | Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 59 |
| 14 | Stevenage Borough | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 15 | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 |
| 17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 |
| 18 | Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 |
| 19 | Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 |
| 20 | Burton | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 |
| 21 | Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 |
| 22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | 43 |
| 23 | Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | 38 |
| 24 | Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | 33 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 0
Match #4161555 · Home #11412 · Away #11842 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #122217 · Home #11412 · Away #11842 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #122593 · Home #11842 · Away #11412 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #127230 · Home #11842 · Away #11412 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #127099 · Home #11412 · Away #11842 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #126511 · Home #11412 · Away #11842 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #126434 · Home #11842 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #126303 · Home #11842 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #125990 · Home #11412 · Away #11842 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #125483 · Home #11842 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Crawley Town
3 - 0
Match #4162526 · Home #10129 · Away #11842 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]4 - 4
Match #4162452 · Home #11352 · Away #11842 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [4, 4, 0, 2, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4162412 · Home #12503 · Away #11842 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4162366 · Home #11842 · Away #10008 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]4 - 3
Match #4162320 · Home #10127 · Away #11842 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 2
Match #4162207 · Home #10179 · Away #11842 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]3 - 4
Match #4239676 · Home #11842 · Away #12913 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 0
Match #4162162 · Home #11842 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4162108 · Home #11114 · Away #11842 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4163976 · Home #11115 · Away #11842 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Burton
0 - 1
Match #4162529 · Home #11412 · Away #11428 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4162498 · Home #11412 · Away #10127 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 11, 0, 0]1 - 1
Match #4162456 · Home #10114 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 17, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4162392 · Home #10008 · Away #11412 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4162358 · Home #11412 · Away #11352 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4162316 · Home #12503 · Away #11412 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 4
Match #4245291 · Home #11412 · Away #10862 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4162260 · Home #11412 · Away #10498 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4162223 · Home #10127 · Away #11412 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4238687 · Home #11412 · Away #12019 · Status #8 · H [0, 0, 0, 5, 3, 1, 3] · A [0, 0, 0, 5, 4, 1, 4]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Crawley Town
#11#20#30#45#53#60#70
Burton
#11#21#30#42#53#60#70
Birmingham City
Wrexham
Stockport County
Charlton Athletic
Wycombe Wanderers
Leyton Orient
Reading
Bolton Wanderers
Blackpool
Huddersfield Town
Barnsley
Lincoln City
Rotherham United
Stevenage Borough
Exeter City
Wigan Athletic
Mansfield Town
Northampton Town
Peterborough United
Bristol Rovers
Cambridge United
Shrewsbury Town
Tamworth