Ireland First Division01:45 ngày 12/04/2025

Dundalk
1 - 0

Cobh Ramblers
Thống kê
Thống kê trận đấu
DundalkChỉ sốCobh Ramblers
6Chỉ số 213
0Chỉ số 80
8Chỉ số 21
67Chỉ số 2441
7Chỉ số 222
1Chỉ số 34
60Chỉ số 2540
0Chỉ số 40
112Chỉ số 2387
Lineup
Đội hình trận đấu
Dundalk
Sơ đồ 4-4-2184315287166910
Đội hình xuất phát

P.Cherrie#18 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

Animasahun#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
Sean keogh#3 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
V.Leonard#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.O'Keeffe#2 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

H.Groome#8 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

D.Horgan#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

E.Kenny#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

A.Dervin#6 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

D.Ebbe#9 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

L.Gaxha#10 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Gaxha#11

L.Gaxha#5
L.Gaxha#24
L.Gaxha#12
L.Gaxha#23
L.Gaxha#20
L.Gaxha#19
L.Gaxha#26

L.Gaxha#17
Cobh Ramblers
Sơ đồ 4-5-1161812383428237814
Đội hình xuất phát
t.martin#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Hakkinen#18 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

nolan evers#12 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Luka bervet le#38 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

J.O'Donovan#3 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

N.O'Keeffe#4 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

D.Holland#28 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

S.Griffin#23 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

C.Bargary#7 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

B.Coffey#8 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

C.Coleman#14 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Coleman#30

C.Coleman#77
C.Coleman#27

C.Coleman#5

C.Coleman#24
C.Coleman#22

C.Coleman#17

C.Coleman#39

C.Coleman#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 |
| 2 | Cobh Ramblers | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 3 | Bray Wanderers | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
| 4 | Treaty United | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 5 | Wexford | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 6 | Kerry FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 7 | UC Dublin | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 8 | Finn Harps | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Longford Town | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 10 | Athlone Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
0 - 3
Match #3678142 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0]0 - 2
Match #3432650 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #2719740 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]3 - 0
Match #2538996 · Home #10484 · Away #11188 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #2535196 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 1
Match #418121 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [2, 2, 1, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #418211 · Home #10484 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #418169 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #418106 · Home #10484 · Away #11188 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 3
Match #418004 · Home #11188 · Away #10484 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dundalk
0 - 1
Match #4264777 · Home #11189 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4264770 · Home #10484 · Away #13912 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4264764 · Home #10484 · Away #10099 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4264759 · Home #11406 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 9, 0, 0]2 - 2
Match #4264754 · Home #10484 · Away #60356 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4264749 · Home #73932 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4264746 · Home #10722 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4264738 · Home #10484 · Away #11924 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0]0 - 4
Match #4283974 · Home #10333 · Away #10484 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4279840 · Home #10484 · Away #10161 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cobh Ramblers
1 - 3
Match #4264774 · Home #11188 · Away #13912 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4264769 · Home #11406 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0]1 - 3
Match #4309977 · Home #14194 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4264763 · Home #11188 · Away #11924 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4264760 · Home #10722 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]5 - 0
Match #4264753 · Home #11188 · Away #10099 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 1
Match #4264751 · Home #11189 · Away #11188 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0]0 - 0
Match #4264745 · Home #11188 · Away #73932 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 3
Match #4264740 · Home #60356 · Away #11188 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 9, 0, 0]2 - 1
Match #4283300 · Home #11188 · Away #10483 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Dundalk
#11#20#30#41#58#60#70
Cobh Ramblers
#10#20#30#44#51#60#70
Bray Wanderers
Treaty United
Wexford
Kerry FC
UC Dublin
Finn Harps
Longford Town
Athlone Town
Shamrock Rovers
Drogheda United
Douglas Hall
Cork City