German 3.Liga20:00 ngày 01/02/2025

Dynamo Dresden
2 - 1

Erzgebirge Aue
Thống kê
Thống kê trận đấu
Dynamo DresdenChỉ sốErzgebirge Aue
0Chỉ số 40
1Chỉ số 80
10Chỉ số 24
3Chỉ số 34
72Chỉ số 2461
3Chỉ số 211
50Chỉ số 2550
8Chỉ số 223
97Chỉ số 2399
Lineup
Đội hình trận đấu
Dynamo Dresden
Sơ đồ 4-1-3-2115203916171024113327
Đội hình xuất phát

T.Schreiber#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

C.Kammerknecht#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Hoti#20 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Kubatta#39 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

P.Heise#16 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Casar#17 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:52

J.Lemmer#10 · M · Đội trưởng: Không · x:26 · y:66

T.Menzel#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:66

D.Kother#11 · M · Đội trưởng: Không · x:74 · y:66

C.Daferner#33 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

N.Hauptmann#27 · F · Đội trưởng: Có · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

N.Hauptmann#22

N.Hauptmann#29

N.Hauptmann#23

N.Hauptmann#30

N.Hauptmann#26

N.Hauptmann#21

N.Hauptmann#37

N.Hauptmann#28

N.Hauptmann#32
Erzgebirge Aue
Sơ đồ 4-2-3-112313429102017141115
Đội hình xuất phát

M.Männel#1 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

A.Barylla#23 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

E.Majetschak#13 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

N.Vukančić#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Rosenlocher#29 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Pepic#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.Fabisch#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

P.Fallmann#17 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

B.Tashchy#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

O.Sijaric#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.Bär#15 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Bär#34

M.Bär#39

M.Bär#30

M.Bär#25
M.Bär#18

M.Bär#26

M.Bär#19
M.Bär#21
M.Bär#9
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 2 | Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 4 | Energie Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 5 | Hansa Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 6 | FC Viktoria Köln | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 |
| 7 | SC Verl | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 |
| 8 | Rot-Weiss Essen | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 10 | FC Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 11 | TSV 1860 München | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 12 | Alemannia Aachen | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 38 | 15 | 5 | 18 | 50 |
| 14 | VfL Osnabrück | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 15 | VfB Stuttgart II | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 16 | Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 17 | Borussia Dortmund II | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 18 | Hannover 96 Am | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 19 | SV Sandhausen | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| 20 | Unterhaching | 38 | 4 | 13 | 21 | 25 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4154237 · Home #10204 · Away #10650 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 14, 0, 0]
Match #4129617 · Home #10650 · Away #10204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3962708 · Home #10204 · Away #10650 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3962522 · Home #10650 · Away #10204 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #3760373 · Home #10650 · Away #10204 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #3760177 · Home #10204 · Away #10650 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3568424 · Home #10650 · Away #10204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #3673702 · Home #10650 · Away #10204 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3568270 · Home #10204 · Away #10650 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3442429 · Home #10204 · Away #10650 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Dynamo Dresden
Match #4154456 · Home #10155 · Away #10650 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4154444 · Home #10650 · Away #32587 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4260522 · Home #10650 · Away #12311 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4154427 · Home #10697 · Away #10650 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4154405 · Home #10650 · Away #17345 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4154385 · Home #10650 · Away #10017 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4154373 · Home #11351 · Away #10650 · Status #8 · H [2, 2, 1, 3, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4154363 · Home #10650 · Away #10160 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4154356 · Home #10451 · Away #10650 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4154341 · Home #10323 · Away #10650 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 7, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Erzgebirge Aue
Match #4154454 · Home #10204 · Away #10451 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4154437 · Home #15046 · Away #10204 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 5, 0, 0]
Match #4259930 · Home #12680 · Away #10204 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4258883 · Home #53048 · Away #10204 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4154415 · Home #10204 · Away #10542 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 6, 0, 0]
Match #4154403 · Home #11351 · Away #10204 · Status #8 · H [4, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [6, 3, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4154380 · Home #10323 · Away #10204 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4154368 · Home #10204 · Away #19528 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 3, 0, 0] · A [5, 4, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4154358 · Home #11405 · Away #10204 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4154348 · Home #10204 · Away #12311 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Dynamo Dresden
#12#21#30#43#510#60#70
Erzgebirge Aue
#11#21#30#44#54#60#70
Arminia Bielefeld
1. FC Saarbrücken
Energie Cottbus
Hansa Rostock
FC Viktoria Köln
SC Verl
Rot-Weiss Essen
SV Wehen Wiesbaden
FC Ingolstadt
TSV 1860 München
Alemannia Aachen
VfL Osnabrück
VfB Stuttgart II
Waldhof Mannheim
Borussia Dortmund II
Hannover 96 Am
SV Sandhausen
Unterhaching
Aarau
Mostistea Ulmu