FA Cup22:00 ngày 08/02/2025

Everton
0 - 2

Bournemouth AFC
Thống kê
Thống kê trận đấu
EvertonChỉ sốBournemouth AFC
0Chỉ số 81
1Chỉ số 218
6Chỉ số 26
105Chỉ số 2394
0Chỉ số 40
58Chỉ số 2542
10Chỉ số 2210
66Chỉ số 2438
1Chỉ số 34
Lineup
Đội hình trận đấu
Everton
Sơ đồ 4-2-3-111563218273729161014
Đội hình xuất phát

J.Pickford#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.O'Brien#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

J.Tarkowski#6 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

J.Branthwaite#32 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Young#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

I.Gueye#27 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.Garner#37 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Lindstrom#29 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

A.Doucouré#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

I.Ndiaye#10 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Beto#14 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Beto#67

Beto#24

Beto#31

Beto#75

Beto#11

Beto#83

Beto#42

Beto#5

Beto#12
Bournemouth AFC
Sơ đồ 4-2-3-11342723101216472421
Đội hình xuất phát

Kepa#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Cook#4 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

I.Zabarnyi#27 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

D.Huijsen#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Kerkez#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Christie#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

T.Adams#12 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.Tavernier#16 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

B.Winterburn#47 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

A.Semenyo#24 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Daniel·Jebbison#21 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Daniel·Jebbison#46

Daniel·Jebbison#43

Daniel·Jebbison#11

Daniel·Jebbison#51

Daniel·Jebbison#45

Daniel·Jebbison#7

Daniel·Jebbison#40

Daniel·Jebbison#48

Daniel·Jebbison#19
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4139993 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4139799 · Home #10250 · Away #10115 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3936446 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #3936363 · Home #10250 · Away #10115 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3746928 · Home #10250 · Away #10115 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #3747144 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #3808199 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #2680154 · Home #10250 · Away #10115 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #2679332 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #2499716 · Home #10250 · Away #10115 · Status #8 · H [2, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Everton
Match #4139803 · Home #10250 · Away #10247 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4139769 · Home #10012 · Away #10250 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4139749 · Home #10250 · Away #10183 · Status #8 · H [3, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4139716 · Home #10250 · Away #10411 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4247959 · Home #10250 · Away #10127 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4139993 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4139972 · Home #10250 · Away #10020 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4139950 · Home #10181 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4139914 · Home #10250 · Away #10180 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4139884 · Home #10215 · Away #10250 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bournemouth AFC
Match #4139796 · Home #10115 · Away #10249 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4139766 · Home #10115 · Away #10020 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4139759 · Home #10136 · Away #10115 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 2, 0, 6, 6, 0, 0]
Match #4139726 · Home #10180 · Away #10115 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4247968 · Home #10115 · Away #10005 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4139993 · Home #10115 · Away #10250 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4139974 · Home #10018 · Away #10115 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4139936 · Home #10115 · Away #10244 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4139923 · Home #10135 · Away #10115 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4139882 · Home #10115 · Away #10176 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Everton
#10#20#30#41#56#60#70
Bournemouth AFC
#12#22#30#44#56#60#70
Leicester City
Brighton Hove Albion
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Peterborough United
Nottingham Forest
Manchester City
Chelsea
Arsenal
Liverpool
Newcastle United
West Bromwich Albion
Fulham
Crystal Palace
Manchester United
West Ham United