Uganda Premier League20:00 ngày 18/02/2026

FC Calvary
0 - 0

Express FC
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Calvary
Match #4493999 · Home #40234 · Away #60392 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4416310 · Home #60392 · Away #38491 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4416325 · Home #60392 · Away #37543 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4416243 · Home #36995 · Away #60392 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4436268 · Home #60392 · Away #37015 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4416279 · Home #34066 · Away #60392 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4416309 · Home #60392 · Away #40234 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4416331 · Home #60392 · Away #34059 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4416311 · Home #11850 · Away #60392 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4416342 · Home #69270 · Away #60392 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Express FC
Match #4495937 · Home #11850 · Away #38253 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4416242 · Home #69270 · Away #11850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4436267 · Home #38491 · Away #11850 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4416259 · Home #11850 · Away #85778 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4416333 · Home #11850 · Away #34066 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4436271 · Home #42857 · Away #11850 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4436209 · Home #38253 · Away #11850 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4416311 · Home #11850 · Away #60392 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4416260 · Home #11850 · Away #34059 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4416329 · Home #49530 · Away #11850 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Calvary
#10#20#30#40#50#60#70
Express FC
#10#20#30#40#50#60#70
Mbarara City FC
Airtel Kitara FC
URA Kampala
Uganda Police FC
BUL FC
SC Villa
Vipers SC
NEC FC Bugolobi
Entebbe UPPC
Buhimba
Maroons
Lugazi Municipal FC