Belarusian First League18:30 ngày 08/11/2025

FC Gomel B
2 - 3

Ostrowitz
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Gomel B
8717810157733311922
Đội hình xuất phát
o.kovalev#87 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Shevchenko#17 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
pavel sergutko#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.savitsky#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
alexander rakhmatov#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

N.Mayorov#77 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Matveychik#3 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Konstantin lipnitsky#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
kirill burov#11 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
n.starostenko#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
t.n.#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
t.n.#7
t.n.#88
t.n.#91
t.n.#72
t.n.#2
t.n.#27
Ostrowitz
17272014331891221118
Đội hình xuất phát

E.Azerskiy#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Ivan tolkachev#27 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
G.Zhernosek#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.kovruk#14 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
matvey sokolovskiy#33 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
M.Pylypenko#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
D.khvostovich#9 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

N.kachur#12 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Egor isachenko#21 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
yassine bara#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.bakinovsky#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
a.bakinovsky#3

a.bakinovsky#23

a.bakinovsky#10

a.bakinovsky#44
a.bakinovsky#29

a.bakinovsky#1

a.bakinovsky#81
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dnepr Mogilev | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | FK Lokomotiv Gomel | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | BATE-2 Borisov | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | FC Belshina Babruisk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | ABFF U19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Volna Pinsk | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | FK Lida | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Niva Dolbizno | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 9 | FC Baranovichi | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Dinamo-2 Minsk | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 11 | Ostrowitz | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 12 | FK BumProm Gomel | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | FK Orsha | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 14 | Kommunalnik Slonim | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 15 | Uni X-Labs Minsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 16 | FC Gomel B | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | Osipovichy | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 18 | FK Minsk B | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Gomel B
Match #4319340 · Home #28782 · Away #87723 · Status #8 · H [5, 3, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4319329 · Home #23951 · Away #87723 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 11, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4319317 · Home #87723 · Away #24076 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4319299 · Home #87723 · Away #83738 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319294 · Home #27880 · Away #87723 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319281 · Home #87723 · Away #74182 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4319269 · Home #81807 · Away #87723 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Match #4319262 · Home #87723 · Away #14523 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4319253 · Home #46781 · Away #87723 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4319244 · Home #87723 · Away #81763 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ostrowitz
Match #4319339 · Home #56796 · Away #24076 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4319325 · Home #87722 · Away #56796 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4319266 · Home #56796 · Away #81763 · Status #8 · H [0, 0, 1, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4319321 · Home #56796 · Away #83738 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4319312 · Home #27880 · Away #56796 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4319303 · Home #56796 · Away #74182 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4319287 · Home #81807 · Away #56796 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [3, 1, 1, 2, 4, 0, 0]
Match #4319285 · Home #56796 · Away #14523 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4319271 · Home #46781 · Away #56796 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4422094 · Home #23950 · Away #56796 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 8, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Gomel B
#12#21#30#40#50#60#70
Ostrowitz
#13#21#30#41#50#60#70
Dnepr Mogilev
FK Lokomotiv Gomel
BATE-2 Borisov
FC Belshina Babruisk
ABFF U19
Volna Pinsk
FK Lida
Niva Dolbizno
FC Baranovichi
Dinamo-2 Minsk
FK BumProm Gomel
FK Orsha
Kommunalnik Slonim
Uni X-Labs Minsk
Osipovichy
FK Minsk B
FC Molodechno