Lithuanian I Lyga23:00 ngày 18/04/2025

FK Neptunas Klaipeda
3 - 0

BE1 NFA
Thống kê
Thống kê trận đấu
FK Neptunas KlaipedaChỉ sốBE1 NFA
33Chỉ số 2437
8Chỉ số 214
1Chỉ số 32
7Chỉ số 24
2Chỉ số 80
0Chỉ số 40
94Chỉ số 23101
7Chỉ số 2211
47Chỉ số 2553
Lineup
Đội hình trận đấu
FK Neptunas Klaipeda
117191317957492423
Đội hình xuất phát

Zubauskas#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

erikas smulkys#7 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Aironas trakselis#19 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
amir agalarov#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

O.Badmus#3 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
matas dumalakas#17 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

elivelton#95 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
herman sviatoslav#74 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Mantas·Rusys#9 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

k.shults#24 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
A.Skurdelis#23 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
A.Skurdelis#69

A.Skurdelis#27

A.Skurdelis#34
A.Skurdelis#89

A.Skurdelis#33

A.Skurdelis#29

A.Skurdelis#8

A.Skurdelis#10
A.Skurdelis#42
A.Skurdelis#39
A.Skurdelis#21
A.Skurdelis#94
BE1 NFA
12611146208417222
Đội hình xuất phát
bruno mestrovic#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
eghe adah#26 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
gerdas barkauskas#11 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cameron cooper#14 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Martynas dziugas#6 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Majeed issah#20 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
domantas sluta#8 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
paulius stankus#4 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
jugas turcinskas#17 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
virbalas#2 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
wardell#22 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
wardell#9
wardell#21
wardell#23
wardell#12
wardell#18
wardell#27
wardell#5
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transinvest | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | FK Tauras Taurage | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | FK Neptunas Klaipeda | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | BFA Vilnius | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 5 | Babrungas | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 6 | FK Zalgiris Vilnius B | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | FK Kauno Zalgiris II | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | FK Minija | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | Hegelmann Litauen II | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Ekranas Panevezys | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 11 | FK Panevezys B | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | Lietava Jonava | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Atomsfera Mazeikiai | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | Siauliai B | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | Nevezis Kedainiai | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | BE1 NFA | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FK Neptunas Klaipeda
3 - 0
Match #4308872 · Home #70037 · Away #56830 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4308861 · Home #56830 · Away #24218 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 4
Match #4301190 · Home #22041 · Away #56830 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 7, 0, 0]5 - 1
Match #4296770 · Home #56830 · Away #69583 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4284616 · Home #24217 · Away #56830 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #4282308 · Home #56830 · Away #24215 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4276220 · Home #27993 · Away #56830 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 2
Match #4237981 · Home #56830 · Away #60279 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4134600 · Home #60750 · Away #56830 · Status #8 · H [2, 1, 1, 4, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 3
Match #4134588 · Home #56830 · Away #27298 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của BE1 NFA
1 - 2
Match #4308867 · Home #60755 · Away #35021 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 5, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4308400 · Home #60755 · Away #22040 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4301192 · Home #70037 · Away #60755 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4297158 · Home #60755 · Away #24218 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4291736 · Home #24686 · Away #60755 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]1 - 2
Match #3646116 · Home #60755 · Away #13251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 7, 0, 0]3 - 1
Match #3640271 · Home #60755 · Away #57087 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]5 - 0
Match #3628651 · Home #60755 · Away #29404 · Status #8 · H [5, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 2
Match #3617020 · Home #13251 · Away #60755 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 7
Match #3615119 · Home #56906 · Away #60755 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [7, 3, 0, 0, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FK Neptunas Klaipeda
#13#22#30#41#57#60#70
BE1 NFA
#10#20#30#42#54#60#70
Transinvest
FK Tauras Taurage
BFA Vilnius
Babrungas
FK Zalgiris Vilnius B
FK Kauno Zalgiris II
FK Minija
Hegelmann Litauen II
Ekranas Panevezys
FK Panevezys B
Lietava Jonava
Atomsfera Mazeikiai
Siauliai B
Nevezis Kedainiai
Dziugas Telsiai
Banga Gargzdai
Grobina
Banga Gargzdai B
FK Riteriai
Kauno Zalgiris
DFK Dainava Alytus B
Sveikata
FK FM Ateitis