English Football League Two21:00 ngày 18/04/2026

Fleetwood Town
1 - 1

Chesterfield
Thống kê
Thống kê trận đấu
Fleetwood TownChỉ sốChesterfield
4Chỉ số 26
54Chỉ số 2437
3Chỉ số 225
0Chỉ số 30
51Chỉ số 2549
0Chỉ số 41
109Chỉ số 23103
9Chỉ số 212
0Chỉ số 80
10Chỉ số 376
Lineup
Đội hình trận đấu
Fleetwood Town
Sơ đồ 3-1-4-21343552016610241719
Đội hình xuất phát

J.Lynch#13 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Bolton#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

C.Haughey#35 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

Finley Potter#5 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

H.Neal#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

E.Ennis#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

E.Bonds#6 · M · Đội trưởng: Có · x:35 · y:62

M.Helm#10 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

M.Clark#24 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

C.Evans#17 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

R.Coughlan#19 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Coughlan#38

R.Coughlan#7

R.Coughlan#18

R.Coughlan#22

R.Coughlan#37

R.Coughlan#9

R.Coughlan#15
Chesterfield
Sơ đồ 4-2-3-1232962619368741710
Đội hình xuất phát

R.Boot#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Curtis#29 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.McFadzean#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

s.swinkels#26 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Gordon#19 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Braybroke#36 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

R.Stirk#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

L.Mandeville#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

T.Naylor#4 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

A.Dobra#17 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

L.Bonis#10 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

L.Bonis#13

L.Bonis#2

L.Bonis#24

L.Bonis#1

L.Bonis#11

L.Bonis#44

L.Bonis#28
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 2 | Walsall | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | Notts County | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | Bromley | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 6 | Chesterfield | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 7 | Gillingham | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | Crewe Alexandra | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 9 | Salford City | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 10 | Grimsby Town | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 11 | Barnet | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 12 | Cambridge United | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 13 | Fleetwood Town | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 14 | Colchester United | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 15 | Oldham Athletic | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
| 16 | Tranmere Rovers | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 17 | Barrow | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 18 | Accrington Stanley | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 19 | Bristol Rovers | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 20 | Crawley Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 21 | Shrewsbury Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 22 | Harrogate Town | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 23 | Cheltenham Town | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 24 | Newport County | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 1
Match #4354892 · Home #10103 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 9, 0, 0]3 - 0
Match #4162407 · Home #10103 · Away #11997 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4161464 · Home #11997 · Away #10103 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 0
Match #2305519 · Home #11997 · Away #10103 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 1
Match #2086634 · Home #11997 · Away #10103 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0]0 - 1
Match #2086730 · Home #10103 · Away #11997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #113979 · Home #10103 · Away #11997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 1
Match #114050 · Home #11997 · Away #10103 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]3 - 0
Match #113395 · Home #10103 · Away #11997 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 2, 0, 0]0 - 0
Match #113320 · Home #11997 · Away #10103 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Fleetwood Town
1 - 2
Match #4355378 · Home #10861 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]2 - 5
Match #4355359 · Home #11997 · Away #11112 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 9, 0, 0] · A [5, 1, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4355328 · Home #11114 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4355320 · Home #10535 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4355280 · Home #11997 · Away #11842 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0]1 - 0
Match #4355263 · Home #11116 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4355234 · Home #11997 · Away #11319 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 2
Match #4355049 · Home #11997 · Away #11527 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4355209 · Home #10225 · Away #11997 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4355042 · Home #11781 · Away #11997 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Chesterfield
2 - 1
Match #4355307 · Home #10103 · Away #11116 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4355392 · Home #10103 · Away #11319 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 1
Match #4355349 · Home #11963 · Away #10103 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0]1 - 0
Match #4355332 · Home #10103 · Away #11527 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4355274 · Home #10861 · Away #10103 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]0 - 3
Match #4355257 · Home #10103 · Away #10497 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4355238 · Home #12504 · Away #10103 · Status #8 · H [2, 2, 1, 3, 2, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4355205 · Home #10103 · Away #11117 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4355046 · Home #10103 · Away #10536 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4355174 · Home #11112 · Away #10103 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Fleetwood Town
#11#20#30#40#54#60#70
Chesterfield
#11#20#31#40#56#60#70
Swindon Town
Walsall
Milton Keynes Dons
Notts County
Bromley
Gillingham
Crewe Alexandra
Salford City
Grimsby Town
Barnet
Cambridge United
Colchester United
Oldham Athletic
Tranmere Rovers
Barrow
Accrington Stanley
Bristol Rovers
Crawley Town
Shrewsbury Town
Harrogate Town
Cheltenham Town
Newport County