International Club Friendly03:00 ngày 13/07/2026

Grêmio - RS
3 - 1

Cruzeiro - MG
Lineup
Đội hình trận đấu
Grêmio - RS
38420217563795912
Đội hình xuất phát

C.Paulista#38 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

W.Kannemann#4 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

M.Villasanti#20 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Tetê#21 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Pavón#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Nardoni#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Martins#6 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Mec#37 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.Vinícius#95 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Amuzu#9 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Grando#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

G.Grando#43

G.Grando#50

G.Grando#10
G.Grando#82

G.Grando#3

G.Grando#24

G.Grando#65

G.Grando#54

G.Grando#11

G.Grando#31

G.Grando#30

G.Grando#14

G.Grando#40

G.Grando#99
Cruzeiro - MG
11197810271712811534
Đội hình xuất phát

Gerson#11 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Jorge#19 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

Marquinhos#7 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Henrique#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

M.Pereira#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Rojas#27 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

L.Sinisterra#17 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

William#12 · D · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

Otávio#81 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Bruno#15 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Jesus#34 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

J.Jesus#70

J.Jesus#9

J.Jesus#23

J.Jesus#77

J.Jesus#43

J.Jesus#2

J.Jesus#16
J.Jesus#24

J.Jesus#29

J.Jesus#25

J.Jesus#94
J.Jesus#84

J.Jesus#91
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4465635 · Home #10208 · Away #10210 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4294224 · Home #10210 · Away #10208 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4294031 · Home #10208 · Away #10210 · Status #8 · H [4, 2, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4093518 · Home #10208 · Away #10210 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4093339 · Home #10210 · Away #10208 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #3883975 · Home #10210 · Away #10208 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3925161 · Home #10208 · Away #10210 · Status #8 · H [0, 0, 1, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3925122 · Home #10210 · Away #10208 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3883779 · Home #10208 · Away #10210 · Status #8 · H [1, 0, 1, 5, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3708130 · Home #10210 · Away #10208 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Grêmio - RS
Match #4574937 · Home #10210 · Away #10816 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4562349 · Home #24723 · Away #10210 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4465762 · Home #10210 · Away #10496 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4518211 · Home #10210 · Away #34772 · Status #8 · H [2, 0, 1, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4465727 · Home #10210 · Away #11977 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 2, 5, 0, 0]
Match #4518209 · Home #10210 · Away #14639 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 10, 0, 0]
Match #4465735 · Home #12154 · Away #10210 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]
Match #4524417 · Home #11302 · Away #10210 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [3, 1, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4465748 · Home #10210 · Away #10117 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4518208 · Home #30642 · Away #10210 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Cruzeiro - MG
Match #4566913 · Home #10208 · Away #12055 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4465759 · Home #10208 · Away #10149 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4518320 · Home #10208 · Away #14998 · Status #8 · H [4, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4465725 · Home #10208 · Away #10816 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4518317 · Home #10093 · Away #10208 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 1, 0, 0]
Match #4465722 · Home #10814 · Away #10208 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4524423 · Home #10208 · Away #10209 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4465777 · Home #12154 · Away #10208 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4518315 · Home #12506 · Away #10208 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4465765 · Home #10208 · Away #10757 · Status #8 · H [1, 0, 2, 3, 5, 0, 0] · A [3, 2, 1, 6, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Grêmio - RS
#13#22#30#40#50#60#70
Cruzeiro - MG
#11#21#30#40#50#60#70
Chapecoense - SC
Cascavel PR
Corinthians - SP
Montevideo City Torque
Santos FC - SP
Palestino
Bahia - BA
AD Confiança
Flamengo - RJ
Deportivo Riestra
Defensor Sporting Montevideo
Fluminense - RJ
Barcelona SC(ECU)
Boca Juniors
Palmeiras - SP
Goias Esporte Clube
Univ Catolica
Atlético Mineiro - MG