Austrian 3.Liga22:00 ngày 22/08/2026

Lafnitz
1 - 3

SV Tillmitsch
Thống kê
Thống kê trận đấu
LafnitzChỉ sốSV Tillmitsch
2Chỉ số 31
67Chỉ số 2533
8Chỉ số 226
0Chỉ số 40
91Chỉ số 2365
0Chỉ số 80
6Chỉ số 23
49Chỉ số 2442
6Chỉ số 215
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Mannsdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Wiener SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | SV Oberwart | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Traiskirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Parndorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | SV Horn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | USV Scheiblingkirchen-Warth | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Wiener Viktoria | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Mattersburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | SV Donau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Favoritner AC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | Kremser | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | SV Leobendorf | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | SV Gloggnitz | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | SV Wienerberger | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Austria Klagenfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Atus Velden | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | SC Kalsdorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Deutschlandsberger SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | SK Treibach | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | VST Volkermarkt | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | SC Weiz | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Lafnitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Allerheiligen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | SV Tillmitsch | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Wolfsberger AC Amateure | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SVG Bleiburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | SC Gleisdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | SV Donau Klagenfurt | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | ATSV Wolfsberg | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 16 | FSC Eggendorf Hartberg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallern | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | SV Wals-Grunau | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 3 | Union Gurten | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | SV Grodig | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | LASK Youth | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Bad Schallerbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | SV Kuchl | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | SK Vorwarts Steyr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | St. Johann | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | SV Ried B | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 11 | Vortuna Bad Leonfelden | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | SV Seekirchen | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Union Dietach | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | OTSU Hallein | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | FC Pinzgau Saalfelden | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dornbirn | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | VfB Hohenems | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | SC Imst | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | SC Schwaz | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | FC Kitzbuhel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | SK St Johann | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | WSG Tirol II | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | SV Fugen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SVG Reichenau | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Sc Rothis | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | Kufstein | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | SV Lochau | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Rheindorf Altach B | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | FC Wolfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | FC Lauterach | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | Lustenau | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Lafnitz
FSC Eggendorf Hartberg II2 - 2
Lafnitz
Lafnitz2 - 1
SC Weiz
Lafnitz3 - 1
USV Scheiblingkirchen-Warth
Young Violets Austria Wien5 - 0
Lafnitz
SV Ried B2 - 1
Lafnitz
Lafnitz4 - 2
SK Treibach
USV RB Weindorf St.Anna2 - 0
Lafnitz
Lafnitz1 - 3
ASK Voitsberg
Wolfsberger AC Amateure0 - 0
Lafnitz
Lafnitz2 - 1
Union DietachĐối chiếu
Phong độ gần đây của SV Tillmitsch
SV Tillmitsch2 - 1
SC Gleisdorf
SV Tillmitsch0 - 1
SC Kalsdorf
SV Tillmitsch0 - 2
SK Furstenfeld
SV Tillmitsch1 - 1
SKN St.Polten
SV Lebring0 - 5
SV Tillmitsch
SV Tillmitsch1 - 4
DSV Leoben
Allerheiligen5 - 1
SV Tillmitsch
SV Tillmitsch3 - 1
FC Schladming
SV Tillmitsch4 - 2
USV RB Weindorf St.Anna
SV Tillmitsch2 - 1
FSC Eggendorf Hartberg IIĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Lafnitz
#11#21#30#42#56#60#70
SV Tillmitsch
#13#22#30#41#53#60#70
SC Mannsdorf
Wiener SC
SV Oberwart
Traiskirchen
Parndorf
SV Horn
Wiener Viktoria
SR Donaufeld Wien
Mattersburg
SV Donau
Favoritner AC
Kremser
SV Leobendorf
SV Gloggnitz
SV Wienerberger
SK Austria Klagenfurt
Atus Velden
Deutschlandsberger SC
VST Volkermarkt
SVG Bleiburg
SV Donau Klagenfurt
ATSV Wolfsberg
Wallern
SV Wals-Grunau
Union Gurten
SV Grodig
LASK Youth
Bad Schallerbach
SV Kuchl
SK Vorwarts Steyr
St. Johann
Vortuna Bad Leonfelden
SV Seekirchen
OTSU Hallein
FC Pinzgau Saalfelden
FC Dornbirn
VfB Hohenems
SC Imst
SC Schwaz
FC Kitzbuhel
SK St Johann
WSG Tirol II
SV Fugen
SVG Reichenau
Sc Rothis
Kufstein
SV Lochau
Rheindorf Altach B
FC Wolfurt
FC Lauterach
Lustenau