French Championnat National 123:00 ngày 12/05/2018

Toulon
1 - 0

Hyeres
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 7 | 30 | 10 | 13 | 7 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 9 | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 | |
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 14 | 31 | 10 | 5 | 16 | 35 | |
| 15 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 14 | 1 | 59 | |
| 2 | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
| 7 | 30 | 10 | 14 | 6 | 44 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 9 | 30 | 7 | 15 | 8 | 36 | |
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | |
| 13 | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | |
| 3 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | |
| 4 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | |
| 5 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 12 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | |
| 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Toulon
#11#20#30#40#5-1#60#70
Hyeres
#10#20#30#40#5-1#60#70
Marignane Gignac
Colomiers
FC Bergerac
Frejus St-Raphael
Martigues
Sporting Club Sétois
Monaco B
Stade Bordelais
OGC Nice B
Mont-de-Marsan
Olympique de Marseille B
Tarbes Pyrenees
Villefranche
FC Annecy
Andrezieux
Jura Sud Foot
Schiltigheim
Yzeure AS
Epinal
Paris Saint Germain II
Lyonnais II
ASM Belfort
Le Puy Foot 43 Auvergne
Chasselay M.D. Azergues
Montceau
Saint-Priest
Saint-Louis Neuweg
Raon L Etape
Jeanne d'Arc Drancy
Sedan
Sainte-Geneviève-des-Bois
Fleury Merogis U.S.
Arras
St. Maur Lusi
Bastia Borgo
Poissy As
Croix Iris CF
Lens B
Lille B
Stade Reims II
AS Furiani Agliani
Amiens AC
Viry-Chatillon
Beauvais
Le Mans
Stade Briochin
Saint Malo
Lorient II
Romorantin
St Pryve St Hilaire
C'Chartres Football
As Vitré
Le Havre B
Granville
Mantes-la-Ville
Limoges
Boulogne-Billancourt
Trélissac-Antonne
Stade Rennais II
Vendée Fontenay Foot