English Football League One22:00 ngày 25/01/2025

Burton
4 - 2

Rotherham United
Thống kê
Thống kê trận đấu
BurtonChỉ sốRotherham United
7Chỉ số 212
0Chỉ số 80
6Chỉ số 24
35Chỉ số 2455
8Chỉ số 229
2Chỉ số 30
0Chỉ số 40
49Chỉ số 2551
84Chỉ số 23108
Lineup
Đội hình trận đấu
Burton
Sơ đồ 3-5-211561728332431810
Đội hình xuất phát

M.Crocombe#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
T.Vancooten#15 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

R.Sweeney#6 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

J.Armer#17 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

U.Godwin-Malife#2 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

C.Webster#8 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

K.Chauke#33 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

J.Mckiernan#24 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

O.Dodgson#3 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

R.Burrell#18 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

J.D.Böðvarsson#10 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.D.Böðvarsson#19

J.D.Böðvarsson#32

J.D.Böðvarsson#11

J.D.Böðvarsson#26

J.D.Böðvarsson#13

J.D.Böðvarsson#7

J.D.Böðvarsson#9
Rotherham United
Sơ đồ 4-3-1-22022216624147151211
Đội hình xuất phát

D.Phillips#20 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

J.Rafferty#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

H.Odofin#22 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

Z.Jules#16 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

R.James#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Humphreys#24 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

A.MacDonald#14 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

J.Powell#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

L.Sibley#15 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:80

M.Wilks#12 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

A.Green#11 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Green#23
A.Green#35

A.Green#1

A.Green#3

A.Green#10

A.Green#4

A.Green#5
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | 111 |
| 2 | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 92 |
| 3 | Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 |
| 4 | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 |
| 5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | 84 |
| 6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | 78 |
| 7 | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 |
| 8 | Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | 68 |
| 9 | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 |
| 10 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | 64 |
| 11 | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 12 | Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
| 13 | Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 59 |
| 14 | Stevenage Borough | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 |
| 15 | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | 56 |
| 17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 |
| 18 | Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 |
| 19 | Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 |
| 20 | Burton | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 |
| 21 | Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 |
| 22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | 43 |
| 23 | Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | 38 |
| 24 | Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | 33 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4161638 · Home #10173 · Away #11412 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3570171 · Home #11412 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 13, 0, 0]
Match #3569863 · Home #10173 · Away #11412 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #2686969 · Home #10173 · Away #11412 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #2686234 · Home #11412 · Away #10173 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #2009966 · Home #10173 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #2009671 · Home #11412 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #122760 · Home #11412 · Away #10173 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 2, 0, 0, 0, 0]
Match #122684 · Home #10173 · Away #11412 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Match #122207 · Home #11412 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Burton
Match #4162140 · Home #10248 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4162608 · Home #11842 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4162529 · Home #11412 · Away #11428 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4162498 · Home #11412 · Away #10127 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4162456 · Home #10114 · Away #11412 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 17, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #4162392 · Home #10008 · Away #11412 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4162358 · Home #11412 · Away #11352 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 0, 0, 0]
Match #4162316 · Home #12503 · Away #11412 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4245291 · Home #11412 · Away #10862 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4162260 · Home #11412 · Away #10498 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rotherham United
Match #4162613 · Home #10173 · Away #10179 · Status #8 · H [4, 3, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4253236 · Home #10103 · Away #10173 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 3] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 4]
Match #4162132 · Home #10173 · Away #10007 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4162542 · Home #10114 · Away #10173 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4162508 · Home #12913 · Away #10173 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4162472 · Home #10173 · Away #10817 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4162424 · Home #10173 · Away #10248 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4162373 · Home #10570 · Away #10173 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4162328 · Home #10173 · Away #11428 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4245300 · Home #10173 · Away #11319 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 13, 0, 0] · A [2, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Burton
#14#23#30#42#56#60#70
Rotherham United
#12#21#30#40#53#60#70
Birmingham City
Wrexham
Stockport County
Charlton Athletic
Wycombe Wanderers
Leyton Orient
Reading
Bolton Wanderers
Blackpool
Huddersfield Town
Barnsley
Lincoln City
Stevenage Borough
Exeter City
Wigan Athletic
Mansfield Town
Northampton Town
Peterborough United
Crawley Town
Bristol Rovers
Cambridge United
Shrewsbury Town
Chesterfield
Tranmere Rovers